ESTADÍSTICAS
Temporada 2007 / 2008
     


TEMPORADAS ANTERIORES

 
JUGADOR DEM MIN PJ PT PS G GP PF GE PP TA DA RD
Xavi Oliva POR 810 9 9 0 - 2 0 10 1 0 0 0
Carlos Sánchez POR 2970 33 33 0 - 0 0 27 1 2 0 0
Rubén Trilles POR 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Zamora DEF 568 10 6 4 0 0 0   0 3 1 0
Pol Bueso DEF 270 3 3 0 0 0 0   0 2 0 0
Dealbert DEF 3293 37 36 1 0 0 0   0 7 0 0
Aurelio DEF 2241 26 24 2 2 0 0   0 10 1 0
Pedro DEF 2249 25 25 0 0 0 0   0 11 1 0
Mora DEF 2410 30 29 1 1 0 0   0 6 0 2
Baigorri DEF 2364 27 27 0 1 0 0   0 6 0 1
Cristian MED 11 1 0 1 0 0 0   0 0 0 0
López Garai MED 3471 39 39 0 4 0 0   0 11 0 0
Perico MED 2339 33 27 6 5 0 0   0 5 1 0
Ibón Gutiérrez MED 531 12 5 7 0 0 0   0 2 0 0
Dani Pendín MED 553 23 4 19 0 0 0   0 4 0 0
Txiqui MED 1401 27 16 11 0 0 0   0 1 0 0
Rafita MED 2263 29 25 4 1 0 0   0 9 0 0
Víctor Salas MED 1916 33 23 10 1 0 0   0 4 0 0
Mario Rosas MED 2864 35 35 0 3 3 2   0 10 1 0
Arana MED 2135 28 25 3 6 0 0   0 5 0 0
Oberman MED 2202 37 26 11 4 0 0   0 3 0 1
Aarón MED 10 2 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Tabares DEL 2878 38 33 5 9 1 0   0 10 0 0
Nakor DEL 576 17 5 12 2 0 0   0 1 0 0
Pau Franch DEL 395 7 3 4 1 0 0   0 1 0 0
Reggi DEL 684 26 4 22 2 0 0   0 5 0 0

Leyenda: DEM: Demarcación - MIN:Minutos Jugados - PJ:Partidos Jugados - PT:Partidos Titular - PS:Partidos Suplente - G:Goles - GP:Goles de Penalti - PF:Penaltis Fallados - GE:Goles Encajados - PP:Penaltis Parados y Propia Puerta - TA:Tarjetas Amarillas - DA:Dobles Amarillas - RD:Rojas Directas.

--  Jugadores que han causado baja durante la temporada, entre paréntesis fecha efectiva de la baja.
--  Jugadores fichados durante la temporada, entre paréntesis fecha efectiva del alta.

NOTA: Los datos de cada columna se pueden ordenar tanto de forma ascendente como descendente, basta con hacer clic en la cabecera de la columna que se desea ordenar. Inicialmente la lista está ordenada por la demarcación de los jugadores.

No se incluyen los datos estadísticos de los partidos de copa del rey.