CLASIFICACIÓN
TEMPORADA 2008/2009

     



ala alb ali cas cel cor eib elc gim gir her hue lev mur pal ray rso sal sea ten xer zar
ala   0-2 1-0 0-1 1-2 1-0 1-1 0-3 1-1 1-0 1-3 3-0 2-2 4-1 2-1 0-2 2-1 1-1 2-2 1-2 1-2 2-2
alb 1-0   0-2 2-0 1-1 1-1 2-0 2-1 3-2 1-1 0-3 0-2 0-1 0-0 1-0 2-1 2-1 2-2 2-1 0-1 0-2 1-1
ali 0-2 1-2   0-0 2-2 2-2 3-1 0-3 1-3 1-1 1-2 1-3 0-2 0-2 1-2 2-0 1-2 0-0 3-3 2-2 0-1 0-3
cas 0-1 1-0 2-0   2-0 1-1 4-0 2-2 2-1 1-2 0-0 1-1 4-1 2-0 1-1 0-0 0-3 2-0 3-0 2-2 2-2 1-1
cel 2-1 0-0 2-2 1-2   1-0 1-2 2-2 0-2 0-1 2-1 0-1 2-2 2-2 0-1 0-0 0-0 2-0 2-0 2-1 1-1 2-0
cor 3-0 1-0 2-1 2-1 3-4   1-1 1-1 0-0 2-0 0-3 1-0 3-1 2-1 4-1 0-1 2-2 0-2 1-1 2-0 1-2 1-0
eib 1-0 1-1 1-2 0-1 0-0 1-0   1-2 1-0 2-2 0-1 2-0 0-0 3-1 1-2 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 1-1 2-3
elc 1-0 0-0 0-0 0-1 1-1 3-1 0-1   2-0 2-1 2-2 2-2 0-2 1-1 1-1 2-0 1-2 3-1 2-0 2-4 0-1 2-0
gim 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 2-2 2-0 2-0   3-0 2-2 1-1 2-0 3-0 0-0 3-1 1-2 2-0 3-1 0-1 2-1 0-0
gir 0-1 3-3 3-0 1-0 2-2 1-1 2-0 1-1 2-1   1-0 2-0 0-0 1-0 2-2 1-1 0-0 0-1 1-0 0-1 0-2 1-0
her 3-0 4-1 1-2 0-0 2-2 1-0 2-0 0-0 2-2 3-0   3-2 4-2 3-2 4-2 1-1 1-1 2-2 8-0 3-1 0-0 2-1
hue 2-0 1-2 0-1 2-2 0-0 3-1 2-0 3-2 3-2 3-1 0-0   2-1 1-0 2-1 0-1 1-2 0-0 3-0 0-0 1-1 0-1
lev 2-3 3-1 2-0 3-1 1-3 3-0 2-0 2-0 2-2 1-1 0-2 1-0   2-1 2-2 1-0 0-2 1-2 2-0 2-1 2-2 2-1
mur 1-0 1-0 3-1 2-2 1-0 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0 1-2   0-0 0-1 2-0 2-1 1-0 2-2 1-2 1-4
pal 2-1 3-0 0-1 1-0 2-0 0-0 1-0 2-0 2-2 2-2 1-1 1-1 1-2 0-1   0-0 0-1 1-1 2-0 0-1 2-3 2-2
ray 2-1 0-3 0-0 4-2 4-1 5-0 4-1 1-2 3-2 1-1 1-0 1-0 0-0 1-0 1-1   4-1 1-1 1-0 0-0 3-3 2-2
rso 1-1 1-0 1-0 2-3 2-2 0-2 0-0 0-0 0-0 2-0 1-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-1   1-0 1-0 1-2 0-0 1-1
sal 0-0 3-1 2-0 1-0 2-1 1-0 2-0 1-1 4-0 2-2 1-5 2-0 3-0 2-3 2-2 0-1 0-1   6-0 1-2 2-1 1-3
sea 1-1 1-1 2-3 0-2 0-0 0-2 0-0 0-2 1-3 2-1 1-2 1-1 1-2 3-3 2-2 0-0 1-0 1-1   0-4 1-2 0-4
ten 3-0 1-1 3-1 1-2 3-0 2-0 2-0 3-2 3-2 4-1 3-2 1-1 5-1 3-1 2-0 2-0 1-1 2-3 2-1   2-0 1-2
xer 5-0 2-1 2-0 1-0 2-0 0-1 3-0 3-1 1-2 2-2 3-0 2-1 2-0 5-3 1-0 1-1 1-3 2-1 2-0 2-0   1-2
zar 4-2 3-0 3-0 1-1 3-0 3-1 3-0 2-0 1-0 1-0 2-2 2-2 2-1 2-1 2-0 2-3 2-2 1-0 4-0 1-1 2-1  
  TOTAL   CASA   FUERA
Pos Equipo  PT PJ PG PE PP GF GC   PT PJ PG PE PP GF GC   PT PJ PG PE PP GF GC
1 Xerez 82 42 24 10 8 73 42   47 21 15 2 4 43 18   35 21 9 8 4 30 24
2 Zaragoza 81 42 23 12 7 79 42   50 21 15 5 1 46 17   31 21 8 7 6 33 25
3 Tenerife 81 42 24 9 9 79 47   48 21 15 3 3 49 21   33 21 9 6 6 30 26
4 Hércules 78 42 21 15 6 82 43   44 21 12 8 1 49 21   34 21 9 7 5 33 22
5 Rayo Vallecano 70 42 18 16 8 55 39   41 21 11 8 2 39 21   29 21 7 8 6 16 18
6 R. Sociedad 67 42 17 16 9 48 38   33 21 8 9 4 20 15   34 21 9 7 5 28 23
7 Castellón 65 42 17 14 11 55 42   36 21 9 9 3 33 18   29 21 8 5 8 22 24
8 Levante 64 42 18 10 14 59 59   40 21 12 4 5 36 24   24 21 6 6 9 23 35
9 Salamanca 60 42 16 12 14 59 50   37 21 11 4 6 38 23   23 21 5 8 8 21 27
10 Gimnàstic 57 42 14 15 13 60 50   38 21 10 8 3 32 15   19 21 4 7 10 28 35
11 Huesca 53 42 13 14 15 47 46   36 21 10 6 5 29 18   17 21 3 8 10 18 28
12 Elche 53 42 13 14 15 52 50   31 21 8 7 6 27 21   22 21 5 7 9 25 29
13 Córdoba 53 42 14 11 17 47 54   38 21 11 5 5 32 22   15 21 3 6 12 15 32
14 Murcia 52 42 14 10 18 48 58   39 21 11 6 4 25 16   13 21 3 4 14 23 42
15 Albacete 51 42 13 12 17 42 54   33 21 9 6 6 23 23   18 21 4 6 11 19 31
16 Girona 49 42 11 16 15 43 54   35 21 9 8 4 24 16   14 21 2 8 11 19 38
17 Celta 48 42 10 18 14 46 56   29 21 7 8 6 24 21   19 21 3 10 8 22 35
18 Las Palmas 47 42 10 17 15 46 51   29 21 7 8 6 25 19   18 21 3 9 9 21 32
19 Alavés 43 42 11 10 21 42 64   27 21 7 6 8 27 29   16 21 4 4 13 15 35
20 Alicante 35 42 8 11 23 38 69   13 21 2 7 12 21 38   22 21 6 4 11 17 31
21 Eibar 35 42 8 11 23 31 63   25 21 6 7 8 24 24   10 21 2 4 15 7 39
22 Sevilla At. 19 42 2 13 27 29 89   15 21 2 9 10 18 36   4 21 0 4 17 11 53