|
|
PLANTILLA |
|
|
|
| Dorsal |
Nombre |
Nacimiento | Año | Procedencia | Posición |
|
1 |
Javier Oliva Gonzalez, OLIVA |
Hospitalet (Barcelona) | 1976 | Temp.Anterior | PORTERO |
| 13 | Raúl Jimenez Cebollero, RAUL | Sant Mateu (Castellón) | 1978 | Temp.Anterior | PORTERO |
| 25 |
Javier Fernández Sanz, JAVI FERNANDEZ (BAJA EN DICIEMBRE - Cesión Algeciras) |
Madrid | 1978 | Ourense | PORTERO |
| 5 | Angel Dealbert Ibañez, DEALBERT | Castellón | 1983 | Temp.Anterior | DEFENSA |
| 3 | David Casablanca Poyatos, CASABLANCA | El Masnou (Barcelona) | 1977 | Temp.Anterior | DEFENSA |
| 4 | Rodrigo Jimenez Molina, RODRI | Valéncia | 1979 | Temp.Anterior | DEFENSA |
| 20 | Francisco Mora Altava, MORA | Valéncia | 1981 | Barcelona B | DEFENSA |
| 22 | Pedro Hernandez Martinez, PEDRO HERNANDEZ | Madrid | 1978 | Ciudad de Murcia | DEFENSA |
| 16 | Juan Antonio Zamora, ZAMORA | Murcia | 1983 | Girona | DEFENSA |
| 14 | Juan Manuel Pardo Romero, PARDO | Madrid | 1978 | Leganés | DEFENSA |
| 17 | Aurelio Santos Rodriguez, AURELIO (24-11-2005) | Camas (Sevilla) | 1974 | Xerez | DEFENSA |
| 8 | Rafael Castell Canto, CASTELL | Castellón | 1981 | Temp.Anterior | MEDIO |
| 7 | Héctor Bosque Boix, HECTOR | Alcañiz (Teruel) | 1978 | Temp.Anterior | MEDIO |
| 6 | Rubén Torrecilla Gonzalez, TORRECILLA | Plasencia (Cáceres) | 1979 | Temp.Anterior | MEDIO |
| 18 | Francisco Abel Segovia, SEGOVIA | Sevilla | 1979 | Alavés B | MEDIO |
| 15 | Conrado García Zafra, ZAFRA | Carrascosa del Campo (Cuenca) | 1978 | Conquense | MEDIO |
| 21 |
Daniel Ruiz Martinez, DANI RUIZ (BAJA EN ENERO - Cobeña) |
Madrid | 1977 | Leganés | MEDIO |
| 24 | Xavi Moré Roca, XAVI MORÉ | Barcelona | 1982 | Valladolid | MEDIO |
| 2 |
Alfredo Lobeiras Sánchez, FREDI (BAJA EN DICIEMBRE - Las Palmas) |
Gijon | 1974 | Sevilla | MEDIO |
| 23 | Mario Alberto Rosas, MARIO ROSAS | Málaga | 1980 | Girona | MEDIO |
| 12 | Jon Andoni García Arambillet, JONAN GARCÍA | Bilbao | 1983 | Ath.Bilbao | MEDIO |
| 26 | Victor Herrero Forcada, PULGA | - | 1985 | Castellón B | MEDIO |
| 10 | Miguel García Tébar, MIGUEL | Albacete | 1979 | Cádiz | MEDIO |
| 9 | José Maria García Morcillo, JOSE MARI (31-01-06) | Barcelona | 1975 | Temp.Anterior | MEDIO |
| 17 | Alvaro Ordoñez,
ORDOÑEZ (BAJA EN DICIEMBRE - Alcoyano) |
Málaga | 1980 | Benidorm | DELANTERO |
| 19 | Raúl Sanchez, RAUL SANCHEZ | Almería | 1976 | Salamanca | DELANTERO |
| 11 | Juan Ramón Epitié, EPITIÉ | Barcelona | 1976 | Alavés | DELANTERO |
| 9 |
Macos Estruch Martinez, MARCOS (BAJA EN ENERO - Alicante) |
Gandía (Valéncia) | 1976 | Temp.Anterior | DELANTERO |
| 21 | Kenji Fukuda (13-12-2005) | Niihama (Japón) | 1977 | Irapuato | DELANTERO |
| 2 | José Tabares (27-12-2005) | La Paz (Argentina) | 1978 | Arsenal | DELANTERO |
|
|
Javier Oliva Gonzalez |
|
| Lugar de nacimiento | Hospitalet (Barcelona) | |
| Fecha | 29-05-1976 | |
| Demarcación | Portero | |
| Altura | 1´90 m. | |
| Peso | 86 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Raul Jimenez Cebollero | |
| Lugar de nacimiento | Sant Mateu (Castellón) | |
| Fecha | 27-12-1978 | |
| Demarcación | Portero | |
| Altura | 1´83 m. | |
| Peso | 81 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Javier Fernandez Sanz | |
| Lugar de nacimiento | Madrid | |
| Fecha | 21-08-1978 | |
| Demarcación | Portero | |
| Altura | 1´89 m. | |
| Peso | 80 kg. | |
| Procedencia | Ourense | |
------
|
|
Angel Dealbert Ibañez | |
| Lugar de nacimiento | Castellón | |
| Fecha | 01-01-1983 | |
| Demarcación | Central - Medio Centro | |
| Altura | 1´85 m. | |
| Peso | 84 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
David Casablanca Poyatos |
|
| Lugar de nacimiento | El Masnou (Barcelona) | |
| Fecha | 17-02-1977 | |
| Demarcación | Lateral Izquierdo | |
| Altura | 1´70 m. | |
| Peso | 69 kg. | |
| Procedencia | Pontevedra | |
|
|
Rodrigo Jimenez Molina "Rodri" | |
| Lugar de nacimiento | Valencia | |
| Fecha | 21-09-1979 | |
| Demarcación | Central | |
| Altura | 1´76 m. | |
| Peso | 76 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Francisco Mora Altava | |
| Lugar de nacimiento | Valencia | |
| Fecha | 11-06-1981 | |
| Demarcación | Central | |
| Altura | 1´87 m. | |
| Peso | 83 kg. | |
| Procedencia | Barcelona B | |
|
|
Pedro Hernández Martinez | |
| Lugar de nacimiento | Madrid | |
| Fecha | 02-10-1978 | |
| Demarcación | Lateral Derecho/Izquierdo | |
| Altura | 1´82 m. | |
| Peso | 72 kg. | |
| Procedencia | Ciudad de Murcia | |
|
|
Juan Antonio Zamora | |
| Lugar de nacimiento | Murcia | |
| Fecha | 03-05-1983 | |
| Demarcación | Central | |
| Altura | 1´86 m. | |
| Peso | 82 kg. | |
| Procedencia | Girona | |
|
|
Juan Manuel Pardo Romero | |
| Lugar de nacimiento | Madrid | |
| Fecha | 07-04-1978 | |
| Demarcación | Lateral Derecho | |
| Altura | 1´80 m. | |
| Peso | 76 kg. | |
| Procedencia | Leganés | |
|
|
Aurelio Santos Rodriguez | |
| Lugar de nacimiento | Camas (Sevilla) | |
| Fecha | 07-10-1974 | |
| Demarcación | Lateral Izquierdo | |
| Altura | 1´80 m. | |
| Peso | 77 kg. | |
| Procedencia | Xerez (Cesión) | |
------
|
|
Alfredo Lobeiras Sánchez, Fredi |
|
| Lugar de nacimiento | Gijon | |
| Fecha | 07/05/1974 | |
| Demarcación | Interior Izquierdo | |
| Altura | 1´83 m. | |
| Peso | 75 kg. | |
| Procedencia | Sevilla | |
|
|
Rafael Castell Canto |
|
| Lugar de nacimiento | Castellón | |
| Fecha | 27-01-1981 | |
| Demarcación | Medio Centro | |
| Altura | 1´78 m. | |
| Peso | 82 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Héctor Bosque Boix | |
| Lugar de nacimiento | Alcañiz (Teruel) | |
| Fecha | 15-08-1978 | |
| Demarcación | Interior Derecho | |
| Altura | 1´80 m. | |
| Peso | 75 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Rubén Torrecilla Gonzalez |
|
| Lugar de nacimiento | Plasencia (Caceres) | |
| Fecha | 24-05-1979 | |
| Demarcación | Mediocentro | |
| Altura | 1´83 m. | |
| Peso | 80 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Francisco Abel Segovia |
|
| Lugar de nacimiento | Sevilla | |
| Fecha | 02-01-1979 | |
| Demarcación | Mediocentro | |
| Altura | - m. | |
| Peso | - kg. | |
| Procedencia | Alavés B | |
|
|
Conrado García Zafra |
|
| Lugar de nacimiento | Carrascosa del Campo (Cuenca) | |
| Fecha | 03-01-1978 | |
| Demarcación | Interior Izquierdo | |
| Altura | 1´77 m. | |
| Peso | 72 kg. | |
| Procedencia | Conquense | |
|
|
Daniel Ruiz Martinez |
|
| Lugar de nacimiento | Madrid | |
| Fecha | 10-07-1977 | |
| Demarcación | Medio Centro | |
| Altura | 1´80 m. | |
| Peso | 75 kg. | |
| Procedencia | Leganés | |
|
|
Xavi Moré Roca |
|
| Lugar de nacimiento | Barcelona | |
| Fecha | 07-06-1982 | |
| Demarcación | Extremo Derecho | |
| Altura | 1´84 m. | |
| Peso | 80 kg. | |
| Procedencia | Valladolid | |
|
|
Jon Andoni García Arambillet |
|
| Lugar de nacimiento | Bilbao | |
| Fecha | 08-01-1983 | |
| Demarcación | Mediapunta | |
| Altura | 1´70 m. | |
| Peso | 64 kg. | |
| Procedencia | Ath.Bilbao | |
|
|
Mario Alberto Rosas Montero |
|
| Lugar de nacimiento | Málaga | |
| Fecha | 22-05-1980 | |
| Demarcación | Mediapunta | |
| Altura | 1´66 m. | |
| Peso | 60 kg. | |
| Procedencia | Girona | |
|
|
Victor Herrero Forcada, Pulga |
|
| Lugar de nacimiento | - | |
| Fecha | 06/11/1985 | |
| Demarcación | Mediapunta | |
| Altura | - m. | |
| Peso | - kg. | |
| Procedencia | Castellón B | |
|
|
Miguel García Tébar |
|
| Lugar de nacimiento | Albacete | |
| Fecha | 26-09-1979 | |
| Demarcación | Mediocentro | |
| Altura | 1´78 m. | |
| Peso | 70 kg. | |
| Procedencia | Cádiz | |
|
|
Jose Maria Garcia Morcillo |
|
| Lugar de nacimiento | Barcelona | |
| Fecha | 17-01-1975 | |
| Demarcación | Mediocentro | |
| Altura | 1´78 m. | |
| Peso | 72 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
------
|
|
Alvaro Ordoñez |
|
| Lugar de nacimiento | Málaga | |
| Fecha | 20-09-1980 | |
| Demarcación | Delantero Centro | |
| Altura | 1´80 m. | |
| Peso | 77 kg. | |
| Procedencia | Benidorm | |
|
|
Raúl Sánchez |
|
| Lugar de nacimiento | Almería | |
| Fecha | 01-12-1976 | |
| Demarcación | Delantero Centro | |
| Altura | 1´86 m. | |
| Peso | 80 kg. | |
| Procedencia | Salamanca | |
|
|
Juan Ramón Epitié Dyowe Roig |
|
| Lugar de nacimiento | Barcelona | |
| Fecha | 12-10-1976 | |
| Demarcación | Delantero Centro | |
| Altura | 1´80 m. | |
| Peso | 77 kg. | |
| Procedencia | Alavés | |
|
|
Marcos Estruch Martinez |
|
| Lugar de nacimiento | Gandia (Valencia) | |
| Fecha | 23-09-1976 | |
| Demarcación | Delantero Centro | |
| Altura | 1´82 m. | |
| Peso | 67 kg. | |
| Procedencia | Temp.Anterior | |
|
|
Kenji Fukuda |
|
| Lugar de nacimiento | Niihama (Japón) | |
| Fecha | 21-10-1977 | |
| Demarcación | Delantero Centro | |
| Altura | 1´78 m. | |
| Peso | 72 kg. | |
| Procedencia | Irapuato (México) | |
|
|
José Tabares |
|
| Lugar de nacimiento | La Paz (Argentina) | |
| Fecha | 28-05-1978 | |
| Demarcación | Delantero Centro | |
| Altura | 1´83 m. | |
| Peso | 88 kg. | |
| Procedencia | Arsenal (2ª División Argentina) | |