| TEMPORADAS EN 2ª División B | ||||||||
| 94 - 95 | 95 - 96 | 96 - 97 | 97 - 98 | 98 - 99 | 99 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 |
| ESTADÍSTICAS | GOLEADORES | RESULTADOS | ||||||
:: EQUIPOS :: RESULTADOS :: GOLEADORES ::
| EQUIPOS: | |
| GANDIA | MALLORCA B |
| BENIDORM | CARTAGONOVA |
| NOVELDA | CONQUENSE |
| CASTELLÓN | ESPANYOL B |
| BURRIANA | SABADELL |
| ALZIRA | HOSPITALET |
| HÉRCULES | PREMIÀ |
| TERRASA | FIGUERES |
| BARCELONA B | GRAMANET |
| NÀSTIC | MATARÓ |
| Jor. | 1ª | CASTELLÓN | 1 | 4 | SABADELL | Jordi Martínez | ||
| Jor. | 2ª | FIGUERES | 1 | 1 | CASTELLÓN | Frígola (p) | ||
| Jor. | 3ª | CASTELLÓN | 4 | 0 | PREMIÀ | Garrido, Jordi Martínez, Navarro y Diego Gómez | ||
| Jor. | 4ª | CONQUENSE | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 5ª | CASTELLÓN | 2 | 0 | TERRASA | Cámara (p) y Besora | ||
| Jor. | 6ª | GRAMANET | 1 | 1 | CASTELLÓN | Cámara (p) | ||
| Jor. | 7ª | CASTELLÓN | 1 | 1 | CARTAGONOVA | Braulio | ||
| Jor. | 8ª | BENIDORM | 0 | 1 | CASTELLÓN | Navarro | ||
| Jor. | 9ª | CASTELLÓN | 0 | 1 | NÀSTIC | - | ||
| Jor. | 10ª | HOSPITALET | 6 | 1 | CASTELLÓN | Diego Gómez | ||
| Jor. | 11ª | CASTELLÓN | 3 | 0 | ALZIRA | Jordi Martínez (2) y Diego Gómez | ||
| Jor. | 12ª | MALLORCA B | 2 | 2 | CASTELLÓN | Curiel (2) | ||
| Jor. | 13ª | CASTELLÓN | 2 | 1 | GANDIA | Jordi Martínez (2) | ||
| Jor. | 14ª | NOVELDA | 1 | 1 | CASTELLÓN | Mullor | ||
| Jor. | 15ª | BURRIANA | 1 | 1 | CASTELLÓN | Braulio | ||
| Jor. | 16ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | MATARÓ | Braulio | ||
| Jor. | 17ª | HÉRCULES | 4 | 1 | CASTELLÓN | Braulio | ||
| Jor. | 18ª | CASTELLÓN | 1 | 2 | ESPANYOL B | Braulio | ||
| Jor. | 19ª | BARCELONA B | 0 | 2 | CASTELLÓN | David Ruiz y Jordi Martínez | ||
| Jor. | 20ª | SABADELL | 1 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 21ª | CASTELLÓN | 0 | 2 | FIGUERES | - | ||
| Jor. | 22ª | PREMIÀ | 0 | 1 | CASTELLÓN | Jordi Martínez | ||
| Jor. | 23ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | CONQUENSE | Besora | ||
| Jor. | 24ª | TERRASA | 2 | 1 | CASTELLÓN | Cámara (p) | ||
| Jor. | 25ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | GRAMANET | Diego Gómez | ||
| Jor. | 26ª | CARTAGONOVA | 0 | 2 | CASTELLÓN | Mullor (2) | ||
| Jor. | 27ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | BENIDORM | Besora | ||
| Jor. | 28ª | NÀSTIC | 1 | 2 | CASTELLÓN | Ino y Diego Gómez | ||
| Jor. | 29ª | CASTELLÓN | 1 | 1 | HOSPITALET | Chito | ||
| Jor. | 30ª | ALZIRA | 2 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 31ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | MALLORCA B | - | ||
| Jor. | 32ª | GANDIA | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 33ª | CASTELLÓN | 3 | 0 | NOVELDA | Mullor y Curiel (2) | ||
| Jor. | 34ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | BURRIANA | - | ||
| Jor. | 35ª | MATARÓ | 1 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 36ª | CASTELLÓN | 0 | 1 | HÉRCULES | - | ||
| Jor. | 37ª | ESPANYOL B | 3 | 1 | CASTELLÓN | Diego Gómez | ||
| Jor. | 38ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | BARCELONA B | - | ||
| GOLEADORES: | |
| JORDI MARTÍNEZ | 8 |
| DIEGO GÓMEZ | 6 |
| BRAULIO | 5 |
| CURIEL | 4 |
| MULLOR | 4 |
| BESORA | 3 |
| CÁMARA | 3 (p) |
| NAVARRO | 2 |
| DAVID RUIZ | 1 |
| INO | 1 |
| CHITO | 1 |
| GARRIDO | 1 |
| FRÍGOLA | 1 (p) |
| TOTAL: 40 | |
:: VOLVER ARRIBA ::
Volver al índice de la Historia
Albinegra