| TEMPORADAS EN 2ª División B | ||||||||
| 94 - 95 | 95 - 96 | 96 - 97 | 97 - 98 | 98 - 99 | 99 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 |
| ESTADÍSTICAS | GOLEADORES | RESULTADOS | ||||||
:: PARTIDOS
JUGADOS :: EN CASA :: FUERA
:: EN TOTAL ::
| TEMPORADAS | JUGADOS | |||||||||
|
EQUIPOS |
94.95 | 95.96 | 96.97 | 97.98 | 98.99 | 99.00 | 00.01 | 01.02 | 02.03 |
TOTAL |
| ELCHE | 2 | G4º | 2 | 2A | 2 | 2A | 2A | 2A | 2A | 6 |
| ALCOYANO | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BENIDORM | 2 | G4º | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 |
| ONTINYENT | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 |
| VALENCIA B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 14 |
| LEVANTE | 2 | 2 | 2A | 2A | 2 | 2A | 2A | 2A | 2A | 6 |
| LLÍRIA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| GANDÍA | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| NOVELDA | - | G4º | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| HÉRCULES | 2A | 2A | 1A | 2A | 2A | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ALZIRA | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| BURRIANA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| ONDA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| ORIHUELA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ALICANTE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| SANT ANDREU | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| GRAMANET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | G2º | 0 | 14 |
| PREMIÀ | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 |
| TERRASA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | G2º | 2A | 14 |
| GIRONA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| NÀSTIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2A | 0 | 14 |
| FIGUERES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | G2º | 0 | 14 |
| SABADELL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | G2º | 0 | 14 |
| HOSPITALET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | G2º | 0 | 14 |
| MANLLEU | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| EUROPA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| GAVÀ | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 9 |
| ESPANYOL B | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | G2º | 0 | 10 |
| BARCELONA C | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BARCELONA B | 2A | 2A | 2A | 2 | 2A | 2 | 2 | G2º | 0 | 6 |
| PALAMÓS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 |
| MATARÓ | - | - | - | - | - | - | 2 | G2º | 0 | 2 |
| LLEIDA | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | G2º | 0 | 0 |
| REUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| ANDORRA | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| MURCIA | 2 | - | 2 | G4º | 2 | 2 | 2A | 2A | 2A | 8 |
| ENDESA A. | - | 2 | - | G2º | - | - | - | - | - | 2 |
| MALLORCA B | - | 2 | G1º | 2 | 2A | 2 | 2 | G4º | 1 | 9 |
| HUESCA | - | 2 | G2º | - | - | - | - | G2º | - | 2 |
| MAR MENOR | - | - | 2 | G4º | - | - | - | - | - | 2 |
| YECLANO | G4º | G4º | 2 | G4º | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| SÓLLER | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| GÁLDAR | - | G1º | G4º | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| PÁJARA | - | - | - | 2 | G1º | G1º | G1º | 2 | G1º | 4 |
| MENSAJERO | 2 | G1º | G4º | 2 | G1º | G1º | G1º | 2 | - | 6 |
| ÁGUILAS | - | - | - | - | 2 | G4º | - | - | - | 2 |
| CARTAGONOVA | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | G4º | G4º | 6 |
| LORCA | - | G4º | - | G4º | - | 2 | - | - | - | 2 |
| CONQUENSE | - | - | - | - | G2º | G2º | 2 | 2 | G2º | 4 |
| VECINDARIO | - | - | - | - | - | - | G1º | 2 | - | 2 |
| LANZAROTE | - | - | - | - | - | G1º | G1º | 2 | G1º | 2 |
| UNIV. LAS PALMAS | - | - | - | - | G1º | G1º | 2A | 2 | G1º | 2 |
| R. MADRID B | 2A | 2A | 2A | G1º | G1º | G1º | G1º | 2 | G1º | 2 |
| AT. MADRID B | G1º | G1º | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2 | G1º | 2 |
| TALAVERA | G4º | G1º | G1º | G1º | G1º | G4º | G4º | 2 | - | 2 |
| ALCORCÓN | - | - | - | - | - | - | G1º | 2 | G1º | 2 |
| ALCALÁ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | G1º | 2 |
| TOLEDO | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | G1º | 2 | G2º | 2 |
| GETAFE | 2A | 2A | G1º | G1º | G1º | 2A | 2A | 2 | 2A | 2 |
| SESTAO | 2 | 2A | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CÓRDOBA | 2 | G4º | - | - | - | - | - | 2A | 2A | 2 |
| BURGOS | - | - | - | - | - | - | - | 2A | 0 | 0 |
|
TOTAL |
44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 314 |
:: VOLVER ARRIBA ::
Volver al índice de la Historia
Albinegra