| TEMPORADAS EN 2ª División B | ||||||||
| 94 - 95 | 95 - 96 | 96 - 97 | 97 - 98 | 98 - 99 | 99 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 |
| ESTADÍSTICAS | GOLEADORES | RESULTADOS | ||||||
:: EQUIPOS :: RESULTADOS :: GOLEADORES ::
| Jor. | 1ª | ONDA | 1 | 2 | CASTELLÓN | Salillas (2) | ||
| Jor. | 2ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | R. MADRID B | - | ||
| Jor. | 3ª | ALICANTE | 1 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 4ª | CASTELLÓN | 2 | 2 | AT. MADRID B | Salillas (2) | ||
| Jor. | 5ª | VALENCIA B | 3 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 6ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | ALCORCÓN | - | ||
| Jor. | 7ª | VECINDARIO | 3 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 8ª | CASTELLÓN | 3 | 1 | LANZAROTE | Pi (p.p.) y Salillas (2) | ||
| Jor. | 9ª | TOLEDO | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 10ª | CASTELLÓN | 2 | 1 | MENSAJERO | Miguel y Roberto Tomás | ||
| Jor. | 11ª | GETAFE | 3 | 2 | CASTELLÓN | Miguel y Joseba Agirre | ||
| Jor. | 12ª | CASTELLÓN | 3 | 2 | HÉRCULES | Salillas, Mora y Ángel Luis | ||
| Jor. | 13ª | ALCALÁ | 2 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 14ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | PÁJARA PL. | - | ||
| Jor. | 15ª | CASTELLÓN | 2 | 0 | BENIDORM | Mora y Chito | ||
| Jor. | 16ª | NOVELDA | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 17ª | CASTELLÓN | 3 | 0 | U. LAS PALMAS | Salillas (2) y Joseba Agirre | ||
| Jor. | 18ª | CONQUENSE | 3 | 1 | CASTELLÓN | Navarro | ||
| Jor. | 19ª | CASTELLÓN | 1 | 2 | TALAVERA | Miguel | ||
| Jor. | 20ª | CASTELLÓN | 2 | 2 | ONDA | Salillas y Dani Bouzas | ||
| Jor. | 21ª | R. MADRID B | 4 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 22ª | CASTELLÓN | 2 | 0 | ALICANTE | Ángel Luis (p) y Soriano | ||
| Jor. | 23ª | AT. MADRID B | 0 | 1 | CASTELLÓN | Dani Bouzas | ||
| Jor. | 24ª | CASTELLÓN | 1 | 1 | VALENCIA B | Vicente Roberto | ||
| Jor. | 25ª | ALCORCÓN | 2 | 1 | CASTELLÓN | Besora | ||
| Jor. | 26ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | VECINDARIO | - | ||
| Jor. | 27ª | LANZAROTE | 1 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 28ª | CASTELLÓN | 1 | 2 | TOLEDO | Salillas | ||
| Jor. | 29ª | MENSAJERO | 1 | 3 | CASTELLÓN | Miguel, Soriano y Besora | ||
| Jor. | 30ª | CASTELLÓN | 2 | 0 | GETAFE | Joseba y Chito | ||
| Jor. | 31ª | HÉRCULES | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 32ª | CASTELLÓN | 0 | 1 | ALCALÁ | - | ||
| Jor. | 33ª | PÁJARA PL. | 1 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 34ª | BENIDORM | 1 | 1 | CASTELLÓN | Javi Sanchis | ||
| Jor. | 35ª | CASTELLÓN | 0 | 5 | NOVELDA | - | ||
| Jor. | 36ª | U. LAS PALMAS | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
| Jor. | 37ª | CASTELLÓN | 3 | 1 | CONQUENSE | Salillas (3, 1p) | ||
| Jor. | 38ª | TALAVERA | 0 | 0 | CASTELLÓN | - | ||
:: VOLVER ARRIBA ::
Volver al índice de la Historia
Albinegra