| TEMPORADAS EN 2ª División B | ||||||||
| 94 - 95 | 95 - 96 | 96 - 97 | 97 - 98 | 98 - 99 | 99 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 |
| ESTADÍSTICAS | GOLEADORES | RESULTADOS | ||||||
:: EQUIPOS
:: RESULTADOS :: GOLEADORES
::
| EQUIPOS: | |
| ALICANTE | ESPANYOL B |
| ORIHUELA | MATARÓ |
| NOVELDA | GAVÀ |
| CASTELLÓN | HOSPITALET |
| VALENCIA B | PALAMÓS |
| HÉRCULES | NÀSTIC |
| BURGOS | FIGUERES |
| MALLORCA B | SABADELL |
| LLEIDA | REUS |
| GRAMANET | BARCELONA B |
| Jor. | 1ª | MALLORCA B | 0 | 2 | CASTELLÓN | Javi Sanchis y Marcos | ||
| Jor. | 2ª | CASTELLÓN | 0 | 0 | ALICANTE | |||
| Jor. | 3ª | GAVÀ | 0 | 3 | CASTELLÓN | Juanjo, Marcos y Espeleta | ||
| Jor. | 4ª | CASTELLÓN | 2 | 0 | ORIHUELA | Marcos y X. Gracia | ||
| Jor. | 5ª | CASTELLÓN | 1 | 1 | FIGUERES | Javi Sanchis | ||
| Jor. | 6ª | NÀSTIC | 0 | 0 | CASTELLÓN | |||
| Jor. | 7ª | CASTELLÓN | 3 | 0 | LLEIDA | Marcos, Salillas y Espeleta | ||
| Jor. | 8ª | SABADELL | 0 | 4 | CASTELLÓN | Javi Sanchis, Espeleta (p), Quero y X.Gracia | ||
| Jor. | 9ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | HOSPITALET | Marcos | ||
| Jor. | 10ª | GRAMANET | 0 | 1 | CASTELLÓN | Navarro | ||
| Jor. | 11ª | CASTELLÓN | 3 | 1 | NOVELDA | Salillas (o), Javi Sanchis y Abel | ||
| Jor. | 12ª | HÉRCULES | 0 | 0 | CASTELLÓN | |||
| Jor. | 13ª | CASTELLÓN | 2 | 0 | VALENCIA B | Miguel y Palacios | ||
| Jor. | 14ª | BURGOS | 0 | 0 | CASTELLÓN | |||
| Jor. | 15ª | CASTELLÓN | 2 | 2 | PALAMÓS | Quero y Juanjo | ||
| Jor. | 16ª | REUS | 0 | 1 | CASTELLÓN | Quero | ||
| Jor. | 17ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | ESPANYOL B | Juanjo | ||
| Jor. | 18ª | BARCELONA B | 1 | 1 | CASTELLÓN | Juanjo | ||
| Jor. | 19ª | CASTELLÓN | 1 | 0 | MATARÓ | Marcos | ||
| Jor. | 20ª | CASTELLÓN | MALLORCA B | |||||
| Jor. | 21ª | ALICANTE | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 22ª | CASTELLÓN | GAVÀ | |||||
| Jor. | 23ª | ORIHUELA | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 24ª | FIGUERES | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 25ª | CASTELLÓN | NÀSTIC | |||||
| Jor. | 26ª | LLEIDA | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 27ª | CASTELLÓN | SABADELL | |||||
| Jor. | 28ª | HOSPITALET | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 29ª | CASTELLÓN | GRAMANET | |||||
| Jor. | 30ª | NOVELDA | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 31ª | CASTELLÓN | HÉRCULES | |||||
| Jor. | 32ª | VALENCIA B | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 33ª | CASTELLÓN | BURGOS | |||||
| Jor. | 34ª | PALAMÓS | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 35ª | CASTELLÓN | REUS | |||||
| Jor. | 36ª | ESPANYOL B | CASTELLÓN | |||||
| Jor. | 37ª | CASTELLÓN | BARCELONA B | |||||
| Jor. | 38ª | CASTELLÓN | ||||||
| GOLEADORES: | |
| MARCOS | 6 |
| JAVI SANCHIS | 4 |
| JUANJO | 4 |
| ESPELETA | 3 (p) |
| QUERO | 3 |
| XAVI GRACIA | 2 |
| SALILLAS | 2 (P) |
| MIGUEL | 1 |
| PALACIOS | 1 |
| NAVARRO | 1 |
| ABEL | 1 |
|
|
|
| Datos a final de la primera vuelta | |
| TOTAL: 8 | |
:: VOLVER ARRIBA ::
Volver al índice de la Historia
Albinegra